4.1 船司代码
船公司中文 | 英文 | 代码 | 备注 |
---|---|---|---|
马士基 | Maersk | MSK | - |
海陆马士基 | Sealand Maersk | MCC | - |
地中海航运 | MSC | MSC | - |
法国达飞 | CMA & CGM | CMA | - |
中远海 | COSCO | COSCO | - |
东方海外 | OOCL | OOCL | - |
赫伯罗特 | Hapag-Lloyd | HPL | FAK运价 |
赫伯罗特 | Hapag-Lloyd | QQSPOT | HPL的QQSPOT运价 |
海洋网联 | ONE | ONE | - |
正利航业 | CNC Line | CNC | - |
长荣海运 | Evergreen | EMC | - |
澳洲航运 | ANL | ANL | - |
现代商船 | Hyundai | HMM | - |
最近更新时间: {
"value": "2023-09-18",
"effect": true
}