帮助中心
5.2航司订阅推送

# 1.描述

  • 推送说明 当调用了【航司订阅查询】接口且配置了回调接口后,在首次空运数据获取成功或者后续数据有变化后,我们会采用全量(所有字段)异步的方式调用回调接口,推送数据给客户
  • 注意事项
    1. 请在收到推送请求后第一时间返回HTTP状态码STATUS=200,我方才认为本次推送成功。如果500ms之后没有收到200响应,会认定本次推送异常,并发起重试推送。重试次数3次,每次间隔2分钟
    2. 按单的维度推送,即每次只会推送一单(如一次批量订阅10单,会按分10次推送)

# 2.推送请求方式

  • POST
  • Content-Type: application/json

# 3.通用返回参数

参数名 必选 类型 说明
customerId string 客户id
refreshTime string 数据更新时间
dataType Integer 数据类型 4-空运
data Object 数据

# 4.业务请求参数

参数名 类型 说明
referenceNo string 订阅时传入的运单号(保留原格式)
awbNo string 运单号
org string 始发站
orgCode string 机场三字码
dst string 目的站
dstCode string 机场三字码
carrier string 航司名称
carrierCd string 航司二字码
weight string 货物重量
pieces string 货物件数
volume string 货物体积
goodsName string 品名
inwardAgent string 进港代理
isCompleted string 是否结束 N: 未结束 Y:已结束
extraInfo Object 客户自定义扩展信息
flightInfoList Array 航班信息
flightNo string 航班号
flightDate string 航班日期
org string 始发站
orgCode string 机场三字码
dst string 目的站
dstCode string 机场三字码
routeFlag string 航程: 1 首程,2 二程 ....
pieces string 货物件数
weight string 货物重量
volume string 货物体积
std string 计划起飞时间
etd string 预计起飞时间
atd string 实际起飞时间
sta string 计划到达时间
eta string 预计到达时间
ata string 实际到达时间
goodsName string 品名
cargoStatusList Array 货物信息
flightNo string 航班号
eventTime string 状态发生时间
station string 状态发生地点
stationCode string 机场三字码
pieces string 货物件数
weight string 货物重量
volume string 货物体积
isEst string 是否预计
status string 状态
statusChName string 状态中文描述
routeFlag string 航程: 1 首程,2 二程 ....
stateDescription string 状态原始值描述
uldInfo string 集装箱信息
planDateTime string 预计时间
planPieces string 预计件数
planWgt string 预计重量
departureDate string 起飞日期
origin string 起飞
originCode string 机场三字码
dest string 抵达
destCode string 机场三字码
vehicle string 运输工具
remarks string 备注

# 5.请求示例

{
	"customerId": 1,
	"dataType": 4,
    "refreshTime": "2022-10-11 14:48:24",
	"data": {
		"referenceNo": "695-35309374",
		"awbNo":"69535309374",
		"dst":"HAN",
		"dstCode":"HAN",
		"org":"XMN",
		"orgCode":"XMN",
		"inwardAgent":null,
		"weight":"98.0",
		"pieces":"4",
		"carrier":"长荣航空",
		"goodsName":null,
		"extraInfo":{

		},
		"isCompleted":"Y",
		"flightInfoList":[
			{
				"atd":"2022-10-04 04:56:00",
				"pieces":"4",
				"volume":null,
				"eta":null,
				"flightNo":"BR6312 ",
				"dst":"TPE",
				"dstCode":"TPE",
				"routeFlag":"1",
				"etd":null,
				"flightDate":"2022-10-04 00:00:00",
				"org":"XMN",
				"orgCode":"XMN",
				"weight":"98.0",
				"goodsName":null,
				"ata":"2022-10-04 06:35:00"
			},
			{
				"atd":"2022-10-04 14:18:00",
				"pieces":"4",
				"volume":null,
				"eta":null,
				"flightNo":"BR0385 ",
				"dst":"HAN",
				"dstCode":"HAN",
				"routeFlag":"2",
				"etd":null,
				"flightDate":"2022-10-04 00:00:00",
				"org":"TPE",
				"orgCode":"TPE",
				"weight":"98.0",
				"goodsName":null,
				"ata":"2022-10-04 16:04:00"
			}
		],
		"carrierCd":"BR",
		"cargoStatusList":[
			{
				"isEst":"N",
				"planDateTime":null,
				"origin":"",
				"originCode":"",
				"weight":"98.0",
				"dest":null,
				"destCode":null,
				"statusChName":"已进仓",
				"routeFlag":null,
				"vehicle":"",
				"pieces":"4",
				"volume":null,
				"flightNo":"",
				"uldInfo":null,
				"planPieces":null,
				"planWgt":null,
				"eventTime":"2022-10-03 20:48:00",
				"station":"XMN",
				"stationCode":"XMN",
				"departureDate":"",
				"stateDescription":"RCS",
				"remarks":null,
				"status":"SRD"
			},
			{
				"isEst":"N",
				"planDateTime":null,
				"origin":"XMN",
				"originCode":"XMN",
				"weight":"98.0",
				"dest":"TPE",
				"destCode":"TPE",
				"statusChName":"已起飞",
				"routeFlag":"1",
				"vehicle":"Air",
				"pieces":"4",
				"volume":null,
				"flightNo":"BR6312",
				"uldInfo":null,
				"planPieces":null,
				"planWgt":null,
				"eventTime":"2022-10-04 03:27:00",
				"station":"XMN",
				"stationCode":"XMN",
				"departureDate":"2022-10-04",
				"stateDescription":"DEP",
				"remarks":null,
				"status":"FDD"
			},
			{
				"isEst":"N",
				"planDateTime":null,
				"origin":"XMN",
				"originCode":"XMN",
				"weight":"98.0",
				"dest":"TPE",
				"destCode":"TPE",
				"statusChName":"中转抵达",
				"routeFlag":null,
				"vehicle":"Air",
				"pieces":"4",
				"volume":null,
				"flightNo":"BR6312",
				"uldInfo":null,
				"planPieces":null,
				"planWgt":null,
				"eventTime":"2022-10-04 06:35:00",
				"station":"TPE",
				"stationCode":"TPE",
				"departureDate":"2022-10-04",
				"stateDescription":"ARR",
				"remarks":null,
				"status":"TAD"
			},
			{
				"isEst":"N",
				"planDateTime":null,
				"origin":"TPE",
				"originCode":"TPE",
				"weight":"98.0",
				"dest":"HAN",
				"destCode":"HAN",
				"statusChName":"中转起飞",
				"routeFlag":"2",
				"vehicle":"Air",
				"pieces":"4",
				"volume":null,
				"flightNo":"BR0385",
				"uldInfo":null,
				"planPieces":null,
				"planWgt":null,
				"eventTime":"2022-10-04 14:18:00",
				"station":"TPE",
				"stationCode":"TPE",
				"departureDate":"2022-10-04",
				"stateDescription":"DEP",
				"remarks":null,
				"status":"TDD"
			},
			{
				"isEst":"N",
				"planDateTime":null,
				"origin":"TPE",
				"originCode":"TPE",
				"weight":"98.0",
				"dest":"HAN",
				"destCode":"HAN",
				"statusChName":"已抵达",
				"routeFlag":null,
				"vehicle":"Air",
				"pieces":"4",
				"volume":null,
				"flightNo":"BR0385",
				"uldInfo":null,
				"planPieces":null,
				"planWgt":null,
				"eventTime":"2022-10-04 16:04:00",
				"station":"HAN",
				"stationCode":"HAN",
				"departureDate":"2022-10-04",
				"stateDescription":"ARR",
				"remarks":null,
				"status":"FAD"
			},
			{
				"isEst":"N",
				"planDateTime":null,
				"origin":"TPE",
				"originCode":"TPE",
				"weight":"98.0",
				"dest":"HAN",
				"destCode":"HAN",
				"statusChName":"理货完成",
				"routeFlag":null,
				"vehicle":"",
				"pieces":"4",
				"volume":null,
				"flightNo":"BR0385",
				"uldInfo":null,
				"planPieces":null,
				"planWgt":null,
				"eventTime":"2022-10-04 17:58:00",
				"station":"HAN",
				"stationCode":"HAN",
				"departureDate":"2022-10-04",
				"stateDescription":"RCF",
				"remarks":null,
				"status":"RPP"
			},
			{
				"isEst":"N",
				"planDateTime":null,
				"origin":"",
				"originCode":"",
				"weight":"98.0",
				"dest":null,
				"destCode":null,
				"statusChName":"货物已提取",
				"routeFlag":null,
				"vehicle":"",
				"pieces":"4",
				"volume":null,
				"flightNo":"",
				"uldInfo":null,
				"planPieces":null,
				"planWgt":null,
				"eventTime":"2022-10-05 09:29:00",
				"station":"HAN",
				"stationCode":"HAN",
				"departureDate":"",
				"stateDescription":"DLV",
				"remarks":null,
				"status":"SDD"
			}
		]
	}
}

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
最近更新时间: { "value": "2023-09-14", "effect": true }