6.2船司代码
# 1.描述
√-代表船公司官方支持,×-代表船公司官方暂不支持
# 2.船司列表
船公司中文 | 英文 | 壹沓代码 | 提单号查询 | 箱号查询 | 订舱号查询 |
---|---|---|---|---|---|
马士基 | Maersk | MSK | √ | √ | × |
汉堡南美 | HAMBURG SUD | HBS | √ | √ | √ |
海陆马士基 | Sealand Maersk | MCC | √ | √ | × |
地中海航运 | MSC | MSC | √ | √ | √ |
法国达飞 | CMA & CGM | CMA | √ | √ | √ |
美国总统轮船 | American President Lines | APL | √ | √ | √ |
中远海 | COSCO | COSCO | √ | √ | √ |
东方海外 | OOCL | OOCL | √ | √ | √ |
赫伯罗特 | Hapag-Lloyd | HPL | √ | √ | √ |
海洋网联 | ONE | ONE | √ | √ | √ |
长荣海运 | Evergreen | EMC | √ | √ | √ |
现代商船 | Hyundai | HMM | √ | √ | √ |
阳明海运 | YangMing | YML | √ | √ | √ |
万海航运 | WAN HAI | WHL | √ | √ | × |
以星航运 | ZIM | ZIM | √ | √ | √ |
太平船务 | Pacific International Lines | PIL | √ | √ | × |
高丽 | Korea Marine | KMTC | √ | √ | √ |
新海丰 | SITC | SITC | √ | × | × |
长锦商船 | SINOKOR | SKR | √ | √ | × |
森罗 | SM Line | SML | √ | √ | √ |
美森轮船 | MATSON | MATS | √ | √ | √ |
阿联酋航运 | Emirates Shipping Line | ESL | √ | √ | √ |
德翔海运 | T.S.Lines | TSL | √ | √ | × |
兴亚航运 | HEUNG A LINE | HAL | √ | √ | × |
金星轮船 | Gold Star Line | GSL | √ | √ | × |
锦江航运 | JJ Shipping | SJJ | √ | × | × |
海华轮船 | HAI HUA SHIPPING | HASCO | √ | × | × |
正利航业 | CNC Line | CNC | √ | √ | √ |
宏海箱运 | Regional Container Lines | RCL | √ | × | √ |
民生轮船 | MINSHENG OCEAN SHIPPING | MSSCO | √ | × | × |
运达船务 | Interasia | IAL | √ | √ | × |
中联航运 | China United Lines | CUL | √ | √ | √ |
俄远东 | Far Eastern Shipping Company | FESCO | √ | √ | × |
宁波远洋 | Ningbo Ocean Shipping Co., LTD | NOSCO | √ | × | × |
中外运集运 | SINOLINES | SNL | √ | √ | × |
澳洲航运 | ANL | ANL | √ | √ | √ |
海领船务 | SEA LEADS SHIPPING | SLS | √ | √ | × |
阿联酋瓦尔塔船务 | Volta Container Line | VOL | √ | √ | × |
神原船务 | KAMBARA KISEN | KKC | √ | √ | √ |
天敬海运 | CK LINES | CKL | √ | × | √ |
中谷海运 | ZHONGGU SHIPPING | ZGL | √ | √ | × |
泛洲海运 | PAN CONTINENTAL SHIPPING | PCL | √ | √ | √ |
里尔海运 | REEL SHIPPING | REEL | √ | √ | × |
南星海运 | NAMSUNG SHIPPING CO.,LTD. | NSS | √ | √ | × |
万海航运国际站 | WANHAI SHIPPING | WHLG | √ | √ | √ |
- 备注:无
最近更新时间: {
"value": "2023-06-07",
"effect": true
}