6.4港区代码
# 1. 描述
√-代表港区官方支持,×-代表港区官方暂不支持
# 2. 港区列表
| 港区名称 | 港区代码 | 提单号查询 | 箱号查询 | 订舱号查询 | manifestSendingTime | manifest | customsArea | vgmFlag | messageType | receiptContent | freezerSign | freezingTemperature | ventilation | heightExceed | unNumber | overrunCode | frontBackExceed | leftRightExceed | terminalClearance | customsClearance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | CNSHA | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 宁波,浙江 | CNNGB | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ |
| 天津 | CNTXG | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| 青岛 | CNTAO | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | √ | √ |
| 太仓,江苏 | CNTAC | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| 南沙,广州 | CNNSA | √ | × | √ | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| 盐田,深圳 | CNYTN | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ |
| 蛇口,深圳 | CNSHK | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ |
| 大铲湾,深圳 | CNDCW | × | √ | √ | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ |
| 厦门,福建 | CNXMN | √ | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ |
| 大连,辽宁 | CNDLC | √ | × | × | √ | × | √ | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 乍浦港,浙江 | CNZPU | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ |
最近更新时间: {
"value": "2023-05-30",
"effect": true
}