6.5航司代码
| 航司二字码 | 数字码 | 中文简称 |
|---|---|---|
| AA | 001 | 美国美洲航空公司 |
| DL | 006 | 美国达美航空公司 |
| AC | 014 | 加拿大航空公司 |
| UA | 016 | 美国联合航空 |
| LH | 020 | 德国汉莎航空 |
| AF | 057 | 法国航空 |
| ET | 071 | 埃塞俄比亚航空 |
| KL | 074 | 荷兰皇家航空 |
| LO | 080 | 波兰航空公司 |
| QF | 081 | 快达航空 |
| NZ | 086 | 新西兰航空 |
| AY | 105 | 芬兰航空 |
| CK | 112 | 中国货运航空 |
| MU | 781 | 中国东方航空 |
| LY | 114 | 以色列航空 |
| SK | 117 | 北欧航空 |
| GA | 126 | 印尼航空 |
| JL | 131 | 日本航空 |
| AM | 139 | 墨西哥国际航空 |
| UC | 145 | 拉德科智利航空 |
| QR | 157 | 卡塔尔航空公司 |
| CX | 160 | 香港国泰航空有限公司 |
| C8 | 356 | 芝加哥快捷航空 |
| CV | 172 | 卢森堡航空 |
| EK | 176 | 阿联酋航空公司 |
| KE | 180 | 大韩航空 |
| NH | 205 | 日本全日空航空公司 |
| MH | 232 | 马来西亚航空 |
| TK | 235 | 土耳其航空公司 |
| K4 | 272 | 卡利塔航空 |
| CI | 297 | 台湾中华航空公司 |
| 5Y | 369 | 阿特拉斯航空 |
| PO | 403 | 极地货运航空 |
| 5X | 406 | 联合包裹航空 |
| RU | 580 | 俄罗斯空桥货运航空 |
| UL | 603 | 斯里兰卡航空 |
| EY | 607 | 阿提哈德航空 |
| HL | 615 | DHL航空 |
| SQ | 618 | 新加坡航空公司 |
| BR | 695 | 台湾长荣航空 |
| LX | 724 | 瑞士国际航空公司 |
| MF | 731 | 厦门航空 |
| CZ | 784 | 中国南方航空 |
| RH | 828 | 香港货运航空 |
| HX | 851 | 香港航空 |
| Y8 | 871 | 扬子江快运航空 |
| HU | 880 | 海航货运 |
| 3U | 876 | 四川航空 |
| O3 | 921 | 顺丰航空 |
| VS | 932 | 维珍航空公司 |
| KZ | 933 | 日本货运航空 |
| OZ | 988 | 韩亚航空 |
| KJ | 994 | 仁川航空 |
| CA | 999 | 中国国际货运航空 |
| T5 | 542 | 土库曼斯坦航空 |
| SU | 555 | 俄罗斯航空 |
| BA | 125 | 英国航空 |
| 7L | 501 | 丝绸之路西部航空 |
| 3V | 756 | ASL比利时航空 |
| BA | 125 | 英国航空 |
| TG | 217 | 泰国航空 |
| W5 | 537 | 马汉航空 |
| KC | 465 | 阿斯塔纳航空 |
| VN | 738 | 越南航空 |
| HY | 537 | 乌兹别克斯坦航空 |
| KF | 142 | 比利时航空 |
最近更新时间: {
"value": "2023-09-07",
"effect": true
}