查询船司船期
使用查询船司船期组件查询港到港船期数据。
# 组件说明
# 常规设置
配置项 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
起运港 | 是 | 起运港五字码,请输入壹沓标准五字码。港口对应五字码请参见港口代码 (opens new window)。 |
目的港 | 是 | 目的港五字码,请输入壹沓标准五字码。港口对应五字码请参见港口代码 (opens new window)。 |
参照日 | 是 | 参照日期。支持yyyy-MM-dd格式,更多元素含义请参见日期格式 (opens new window)。 |
日期类型 | 是 | 日期类型。取值:
|
时间范围 | 否 | 待查询的时间范围。单位:天。默认为30天。 |
船司代码 | 否 | 船司代码信息。具体信息,请参见船司代码 (opens new window)。 |
到达类型 | 否 | 到达类型。取值:
|
页数 | 否 | 页数。默认为1。 |
每页记录数 | 否 | 每页记录的条数。默认值为50,最大值为100。 |
是否成功 | 是 | 查询结果。包括:
|
获取到的数据 | 是 | 支持修改查询到的数据变量名称。 |
错误信息 | 是 | 为报错信息命名,一般使用默认名称。 |
# 错误处理
详情请参见错误处理 (opens new window)。
# 使用示例
示例配置
调试结果
获取到的数据示例
最近更新时间: {
"value": "2023-06-28",
"effect": true
}