# open-打开
调用open函数打开工作簿。
最小支持版本:5.0.0
# 接口说明
已创建Excel应用,详情请参见create (opens new window)。
已启动Excel应用,详情请参见launch (opens new window)。
# 语法
<ExcelApplication object>.open(<filepath>, 0, false, 5, "", "", false, 2, ,, false, false, 1, false, false, 0)
1
<ExcelApplication object>.打开(<filepath>, 0, false, 5, "", "", false, 2, ,, false, false, 1, false, false, 0)
1
# 函数类型
实例函数
# 请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必选 | 默认值 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
filepath | Cube.Lang.String | 是 | 无 | "C:\Users\Test\Desktop\Example\123.xlsx" | 工作簿文件路径。 |
updateLinks | Cube.Lang.Number | 是 | 0 | 0 | 是否更新数据链接。 3: 更新数据链接 0: 不更新 |
readOnly | Cube.Lang.Boolean | 是 | true | true | 是否以只读模式打开。取值: true:是 false:否 |
openFormat | Cube.Lang.Number | 是 | 5 | 6 | 打开文件时, 指定读取文件时的分隔符, 针对txt, csv等文本文件。 1: 制表符 2: 逗号 3: 空格 4: 分号 5: 无分隔符 6: 指定分隔符, 需要配合delimiter参数使用 |
password | Cube.Lang.String | 是 | "" | "123456" | 密码, 无密码输入空字符串。 |
writePassword | Cube.Lang.String | 是 | "" | "123456" | 写权限密码, 无密码输入空字符串 |
ignoreReadOnlyRecommended | Cube.Lang.Boolean | 是 | true | true | 是否忽视只读提示框。取值: true:是 false:否 |
origin | Cube.Lang.Number | 是 | 2 | 2 | 文件来源的操作系统。 1: Macintosh系统 3: MSDOS系统 2: Windows系统 |
delimiter | Cube.Lang.String | 是 | , | ":" | 自定义分隔符, 需要配合openFormat参数指定为6(自定义分隔符)时使用。 |
editable | Cube.Lang.Boolean | 是 | true | true | 此参数暂未开放使用,按照示例值配置即可。 |
notify | Cube.Lang.Boolean | 是 | true | false | 是否在文件不能打开时通知用户,一般为false。取值: true:是 false:否 |
converter | Cube.Lang.Number | 是 | 1 | 1 | 文件转换器。 1: LongName 2: DLL 3: FileExtension |
addToMru | Cube.Lang.Boolean | 是 | true | true | 是否将该文件添加到最近使用文件列表。取值: true:是 false:否 |
local | Cube.Lang.Boolean | 是 | true | true | 是否使用本地Excel语言保存工作簿。取值: true:是 false:否 |
corruptLoad | Cube.Lang.Number | 是 | 0 | 1 | 加载损坏文件选项。 2: 以提取数据模式打开工作簿 0: 以正常方式打开工作簿 1: 在修复模式下打开工作簿 |
# 返回参数
参数名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Result | Cube.App.Excel.ExcelWorkbook | Cube.App.Excel.ExcelApplication | 工作簿对象,对工作簿的操作都要基于此对象。 |
# 请求示例
ExcelApplication对象.create().open("C:\Downloads\test.csv", 0, true, 6, "123456", "123456",true, 2, ":",true, false, 1, true, true, 1)
1
最近更新时间: {
"value": "2023-09-12",
"effect": true
}