# drop-安全删除
调用drop函数按标签名称和对应的轴向删除行或列,或者直接指定Index或者(一组)列名。
最小支持版本:5.0.0
# 接口说明
已构建Dataframe对象,详情请参见fromObject (opens new window)。
# 语法
<DataFrame object>.drop(<labels>, <axis>, <index>, <columns>, <level>, <inplace>, <errors>)
1
<DataFrame object>.安全删除(<labels>, <axis>, <index>, <columns>, <level>, <inplace>, <errors>)
1
# 函数类型
实例函数
# 请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必选 | 默认值 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
labels | Cube.Object | 是 | 无 | 1 | 行索引/Index对象/列标签。该参数与axis搭配使用,用来指定轴向。当指定的是行索引时,轴向为0,表示横轴;当指定的是列标签时,轴向为1,表示纵轴。 |
axis | Cube.Object | 是 | 无 | 0 | 轴向,与labels搭配使用。用来指定删除哪个轴向上的数据。 |
index | Cube.Object | 是 | 无 | null | 单个标签/标签列表,间接指定是0/横轴。相当于第一个参数标签与第二个参数轴向的组合作用。 |
columns | Cube.Object | 是 | 无 | null | 单个标签/标签列表,间接指定是纵1/纵轴。相当于第一个参数标签与第二个参数轴向的组合作用。 |
level | Cube.Object | 是 | 无 | null | 对于多级索引MultiIndex,指明从其中删除标签的级别。 |
inplace | Cube.Lang.Boolean | 是 | true | true | 是否在原数据上直接做删除操作。取值: true:在原始数据上操作 false:不在原始数据上操作 |
errors | Cube.Lang.String | 是 | 无 | "raise" | 如何处理错误。取值: raise:抛错 ignore:忽略错误 |
# 返回参数
参数名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Result | Cube.System.DataFrame | Cube.System.DataFrame | DataFrame对象。 |
# 请求示例
Dataframe对象.drop(1, 0, null, null, null, true, "raise")
1
最近更新时间: {
"value": "2023-09-12",
"effect": true
}