创建集群任务
调用创建集群任务(CreateClusterTask)接口手动触发指定机器人的集群运行任务,需指定任一Talent。
# 接口说明
调用任务运行接口时,请确保相关资源已授权给外部应用程序,并切换超级管理员身份执行Talent登入值守指定设备。
- 登录CubeCenter>资源中心>设备,将目标设备授权给指定外部应用程序对象中的调度官。具体操作,请参见设备授权与取消授权 (opens new window)。
- 登录CubeCenter>资源中心>CubeTalent,将目标CubeTalent授权给指定外部应用程序对象中的调度官。具体操作,请参见Talent授权与取消授权 (opens new window)。
- 使用超级管理员权限,将已授权的CubeTalent登入值守至目标设备。具体操作,请参见Talent登入/登出值守 (opens new window)。
# 请求方式
接口地址:https://openapi.1datatech.net/cube-center-open-api/openApi/task/createClusterTask
如果您使用的客户端为CubeRPA-专属版,请访问以下地址:
http://x.x.x.x/cube-center-open-api/openApi/task/createClusterTask,其中x.x.x.x为用户服务器地址。
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
# 请求头
| 参数名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| accessToken | string | eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.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.jx8tKKG-2iM0G-vIM-wWh9AEDRM_6UK9-neeC9g623-T9SXtLSk4zRYglisnFEcPe1d_sCKSIBFvzl5D4ca4XX | 调用接口的凭证。更多信息,请参见调用凭证 (opens new window)。 |
| nonce | string | af86c1eb-2b9c-11ee-baf1-18c04d9a71d5 | 签名唯一随机数。用于防止网络重放攻击,建议您每一次请求都使用不同的随机数。 |
| timestamp | string | 1690366289436 | 请求时间。格式为13位时间戳,单位:毫秒。 |
| sign | string | 46d6****10944e31b3342f83cdd65735 | 接口签名。更多信息,请参见签名机制 (opens new window)。 |
# 请求元素
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| talentAccount | string | 是 | "test@test" | 用户账号。 |
| robotId | string | 是 | "R2023****0011111" | 机器人ID。机器人ID通过调用获取机器人列表 (opens new window)接口获取。 |
| inputs | object | 否 | - | 机器人输入参数集合。 |
| 参数名称 | string | 否 | "暂停秒数" | 参数名称 |
| 参数值 | string/number/dateTime/boolean | 否 | "10" | 参数值。 |
# 响应元素
| 参数名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| success | boolean | true | 调用结果。包括:
|
| code | int | 200 | 状态码。 |
| message | string | "请求成功" | 调用返回信息。 |
| data | TaskResult | - | 创建集群任务结果。 |
| taskId | string | "16613116****5046913" | 任务ID。 |
# 示例
# 请求示例
{
"talentAccount": 1122,
"robotId": "R202304140011111",
"inputs": {
"数值": 1,
"文本": "默认文本",
"布尔值": false,
"日期时间": 1690905600000
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
# 返回示例
{
"success": true,
"code": 0,
"message": "",
"data": {
"taskId": "1661311616715046913"
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
# 错误码
访问错误中心 (opens new window)查看更多错误码。
最近更新时间: {
"value": "2023-08-21",
"effect": true
}