获取应用列表
调用获取应用列表(GetAppList)接口获取企业市场及公开市场所有可获取应用。
# 请求方式
接口请求地址:https://openapi.1datatech.net/cube-center-open-api/openApi/app/getAppList?type=TYPE
如果您使用客户端为CubeRPA-专属版,请访问以下地址:
http://x.x.x.x/cube-center-open-api/openApi/app/getAppList,其中x.x.x.x为用户服务器地址。
请求方式:GET
# 请求头
| 参数名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| accessToken | string | eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.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.jx8tKKG-2iM0G-vIM-wWh9AEDRM_6UK9-neeC9g623-T9SXtLSk4zRYglisnFEcPe1d_sCKSIBFvzl5D4ca4XX | 调用接口的凭证。更多信息,请参见调用凭证 (opens new window)。 |
| nonce | string | af86c1eb-2b9c-11ee-baf1-18c04d9a71d5 | 签名唯一随机数。用于防止网络重放攻击,建议您每一次请求都使用不同的随机数。 |
| timestamp | string | 1690366289436 | 请求时间。格式为13位时间戳,单位:毫秒。 |
| sign | string | 46d6****10944e31b3342f83cdd65735 | 接口签名。更多信息,请参见签名机制 (opens new window)。 |
# 请求元素
| 参数名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| type | int | 是 | 1 | 应用类型。取值:
|
# 响应元素
| 参数名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| success | boolean | true | 调用结果。包括:
|
| code | int | 200 | 状态码。 |
| message | string | "请求成功" | 调用返回信息。 |
| data | array | - | 返回信息集合。 |
| appId | int | 10417 | 应用ID。 |
| name | string | "test应用" | 应用名称。 |
| summary | string | "test应用描述" | 应用描述。 |
| details | string | "test应用详情" | 应用详情。 |
| appVersionNumber | string | "1.0.0" | 应用版本号。 |
| categoryName | string | "通用" | 所属类目。 |
| canGet | boolean | true | 是否支持获取,部分应用仅展示供咨询,不支持获取。包括:
|
| isHave | boolean | true | 是否已获取。包括:
|
# 示例
# 请求示例
https://openapi.1datatech.net/cube-center-open-api/openApi/app/getAppList?type=0
1
# 返回示例
{
"success": true,
"code": 0,
"message": "",
"data": [
{
"id": 10417,
"name": "test应用",
"summary": "test应用描述",
"details": "test应用详情",
"appVersionNumber": "1.0.0",
"categoryName": "通用",
"canGet": true,
"isHave": true
}
]
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
# 错误码
访问错误中心 (opens new window)查看更多错误码。
最近更新时间: {
"value": "2023-09-25",
"effect": true
}